Nu er der 24 apparater i testen. Jeg tilfører løbende flere apparater efterhånden som jeg får fat i dem, og får tid til at teste dem.
Bemærk, at du kan sortere efter overskrift og dermed hvad der betyder mest for dig (1 er skidt og 10 er godt). Du kan læse alle detaljerne om de enkelt apparater ved at klikke på modelnavnet.
Se også
- Tests: Bade (inkl. video med klip fra hver med støjsammenligning)
- Tests: Stave (inkl. video med klip fra hver med støjsammenligning)
- Stav eller bad?
- Nyt udstyr: Hvad skal man se efter?
- Hvordan er testen lavet?
- Fejlvisning og støj i forhold til pris
Alle apparater (undtagen professionelle)
OBS – tabellen skal ses på en computer indtil jeg får tid til at ordne mobilvisning.
Model | Type | Total | Kr | Rel | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vægt | 30% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |
||||
Anova Bluetooth | Stav | 6,7 | 1.400 | 8,1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 |
Anova WiFi 800W | Stav | 6,4 | 1.700 | 6,9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 |
Anova WiFi 900W | Stav | 7,0 | 1.700 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 |
CASO SV 200 | Stav | 6,5 | 1.400 | 7,8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 |
CASO SV 500 | Bad | 6,3 | 1.700 | 6,7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Cook & Baker | Stav | 5,1 | 2.000 | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Grant Primo | Bad | 6,7 | 3.000 | 5,3 | 7 | 10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 |
iVide | Stav | 6,6 | 1.300 | 8,4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | 8 | 4 |
KitchPro Epicuré | Stav | 6,3 | 900 | 10,3 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Lacor 620 | Bad | 5,7 | 3.750 | 4,1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Melissa stick | Stav | 3,1 | 700 | 6,2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 |
OBH Precision | Bad | 6,0 | 1.800 | 6,2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 |
Profi Cook tilbereder | Bad | 4,7 | 750 | 8,8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Profi Cook stick | Stav | 5,0 | 600 | 11,2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 |
SUU' VEED | Stav | 5,7 | 900 | 9,3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Sous Vide Supreme Demi | Bad | 4,7 | 2.200 | 4,3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Steba SV 1 Precise | Bad | 3,4 | 700 | 6,7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Steba SV 100 Professional | Stav | 4,5 | 1.630 | 5,0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Steba SV 2 | Bad | 5,4 | 1.170 | 7,4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Steba SV 200 PRO | Bad | 5,4 | 2.290 | 4,9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Steba SV 50 | Stav | 6,7 | 800 | 11,9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Witt | Stav | 7,0 | 1.000 | 10,6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 6 | 7 | 7 |
A - Temperatur-afvigelse | E - Specifikationer, avancerede |
B - Bygge-kvalitet | F - Trådløst og app |
C - Brugervenlighed | G - Kapacitet |
D - Specifikationer, basale | H - Medfølgende tilbehør |
(C) sousvidebogen.dk 2017-19
Professionelle apparater
Model | Type | Total | Kr | Rel | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vægt | 30% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |
||||
Grant Vortice | Stav | 7,8 | 6.000 | 4,8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 0 | 8 | 3 |
Sammic SmartVide | Stav | 9,0 | 9.000 | 5,0 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 |
A - Temperatur-afvigelse | E - Specifikationer, avancerede |
B - Bygge-kvalitet | F - Trådløst og app |
C - Brugervenlighed | G - Kapacitet |
D - Specifikationer, basale | H - Medfølgende tilbehør |
(C) sousvidebogen.dk 2017-19